Máquina de enrolamento de filamento do tipo vertical para tanque de FRP
Máquina de enrolamento vertical de recipiente ou tanque de FRP Características de desempenho: A máquina de enrolamento v
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Código HS | 847780000 |
Capacidade de produção | 10 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Máquina de enrolamento vertical de vaso ou tanque FRPCaracterísticas de desempenho:
A máquina de enrolamento vertical em série de recipiente de FRP do tipo FWLS é usada principalmente para produzir e fabricar vasos moldados de enrolamento vertical de FRP, bem como os produtos moldados de enrolamento relacionados, como tanque de armazenamento de FRP, tanque de fermentação, grande torre de FRP, grande chaminé de FRP, FRP equipamento de dessulfurização, grande tanque resistente à corrosão e etc. Esta linha de produção é caracterizada pela alta precisão da linha de enrolamento, alta produtividade, baixo consumo de energia, fácil instalação, ajuste e manutenção. Adota o controle do computador industrial, portanto o uso e a operação são muito convenientes.
Máquina de enrolamento vertical de navio FRP | ||
Equipamento Não Nome do item | FWLS-10000 | FWLS-15000 |
Diâmetro do tubo, (ID) mm | Φ3000-Φ10000 | Φ4000-Φ15000 |
Altura do produto, mm | ≤8000 | ≤9000 |
Ângulo de enrolamento,º | 65-90 | 65-90 |
Peso máximo do produto,kg | 32.000 | 45.000 |
Velocidade de rotação do eixo principal, r/min | ≤18 | ≤12 |
Método de transmissão | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira |
Método de controle | manual, semiautomático, automático | manual, semiautomático, automático |
Coordenar a velocidade do veículo, m/min | 45 | 45 |
Precisão de alinhamento de fios, mm | ±1 | ±1 |
Precisão de reposicionamento, mm | 0,2 | 0,2 |
Velocidade máxima de puxar o fio, m/min | 90 | 90 |
Largura máxima da fita de fio, mm | 200 | 200 |
Tipo de enrolamento | Cruz recíproca, direção do arco | Cruz recíproca, direção do arco |
Capacidade de mecha de enrolamento, cada | 80 | 80 |
Tipo de resina | Poliéster insaturado, éster vinílico, etc. | Poliéster insaturado, éster vinílico |
Estrutura de fio (uma espécie de fio de tração interno) | Estrutura de fio com tensão ajustável do tipo mecânico | Estrutura de fio com tensão ajustável do tipo mecânico |
Ranhura de impregnação (aço inoxidável) | Impregnação de rolo ou impregnação por imersão | Impregnação de rolo ou impregnação por imersão |
Capacidade de produção, kg/h | 2000 | 2000 |
Capacidade total instalada, kw | 15 | 18 |
Áreas cobertas pela linha de produção (comprimento × largura × altura)m | 10×12×10 | 15×18×11 |
Colocação de opções
Tanque agitador pré-acelerado de resina
Pistola pneumática de fibra de vidro picada
Bomba de resina ajustável
Medidor de vazão de catalisador ajustável
Produtos relacionados
-
Lâmina de corte ondulada do cartão da caixa do carboneto de tungstênio da faca circular
-
Membrana Mbr imersa para tratamento de águas residuais/ETP industrial/Esgoto doméstico/Tratamento de lixiviados de aterro/Membrana Mbr PVDF/Cruz Consulte: Kubota e Toray
-
Tubos de processo de fibra de vidro FRP GRP com junta laminada
-
Acessórios para tubos compostos de fibra de vidro FRP / GRP de alta pressão direto da fábrica